期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312188 | 11 | 小 单 | |||
3312187 | 12:45 | 4+4+2=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3312186 | 12:42 | 7+1+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3312185 | 12:38 | 3+4+0=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3312184 | 12:35 | 7+5+2=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3312183 | 12:31 | 8+9+5=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3312182 | 12:28 | 1+7+2=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3312181 | 12:24 | 4+2+3=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3312180 | 12:21 | 0+3+8=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3312179 | 12:17 | 3+1+4=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3312178 | 12:14 | 8+1+9=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3312177 | 12:10 | 3+1+4=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3312176 | 12:07 | 2+5+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3312175 | 12:03 | 4+2+8=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3312174 | 12:00 | 8+3+0=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3312173 | 11:56 | 7+3+8=18 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312187 | 10 | 小 | 双 | ||
3312186 | 17 | 大 | 单 | ||
3312185 | 07 | 小 | 单 | ||
3312184 | 14 | 大 | 双 | ||
3312183 | 22 | 大 | 双 | ||
3312182 | 10 | 小 | 双 | ||
3312181 | 09 | 小 | 单 | ||
3312180 | 11 | 小 | 单 | ||
3312179 | 08 | 小 | 双 | ||
3312178 | 18 | 大 | 双 | ||
3312177 | 08 | 小 | 双 | ||
3312176 | 08 | 小 | 双 | ||
3312175 | 14 | 大 | 双 | ||
3312174 | 11 | 小 | 单 | ||
3312173 | 18 | 大 | 双 | ||
3312172 | 20 | 大 | 双 | ||
3312171 | 14 | 大 | 双 | ||
3312170 | 17 | 大 | 单 | ||
3312169 | 23 | 大 | 单 | ||
3312168 | 14 | 大 | 双 | ||
3312167 | 18 | 大 | 双 | ||
3312166 | 20 | 大 | 双 | ||
3312165 | 13 | 小 | 单 | ||
3312164 | 15 | 大 | 单 | ||
3312163 | 18 | 大 | 双 | ||
3312162 | 09 | 小 | 单 | ||
3312161 | 16 | 大 | 双 | ||
3312160 | 20 | 大 | 双 | ||
3312159 | 09 | 小 | 单 | ||
3312158 | 16 | 大 | 双 | ||
3312157 | 15 | 大 | 单 | ||
3312156 | 08 | 小 | 双 | ||
3312155 | 18 | 大 | 双 | ||
3312154 | 06 | 小 | 双 | ||
3312153 | 07 | 小 | 单 | ||
3312152 | 11 | 小 | 单 | ||
3312151 | 11 | 小 | 单 | ||
3312150 | 12 | 小 | 双 | ||
3312149 | 11 | 小 | 单 | ||
3312148 | 17 | 大 | 单 | ||
3312147 | 20 | 大 | 双 | ||
3312146 | 14 | 大 | 双 | ||
3312145 | 09 | 小 | 单 | ||
3312144 | 13 | 小 | 单 | ||
3312143 | 15 | 大 | 单 | ||
3312142 | 06 | 小 | 双 | ||
3312141 | 16 | 大 | 双 | ||
3312140 | 14 | 大 | 双 | ||
3312139 | 18 | 大 | 双 | ||
3312138 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出22 12 06 19 18 19 24 05 10 12 |