期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293411 | 09 | 小 | |||
3293410 | 20:08 | 5+4+6=15 | 08 | 小 | 错 |
3293409 | 20:04 | 5+4+0=09 | 15 | 大 | 错 |
3293408 | 20:01 | 0+4+2=06 | 12 | 小 | 对 |
3293407 | 19:57 | 9+1+4=14 | 08 | 小 | 错 |
3293406 | 19:54 | 0+7+3=10 | 16 | 大 | 错 |
3293405 | 19:50 | 4+6+9=19 | 14 | 大 | 对 |
3293404 | 19:47 | 8+5+1=14 | 09 | 小 | 错 |
3293403 | 19:43 | 6+7+4=17 | 13 | 小 | 错 |
3293402 | 19:40 | 5+7+8=20 | 05 | 小 | 错 |
3293401 | 19:36 | 1+1+2=04 | 01 | 小 | 对 |
3293400 | 19:00 | 9+0+1=10 | 15 | 大 | 错 |
3293399 | 18:56 | 5+9+2=16 | 10 | 小 | 错 |
3293398 | 18:53 | 7+2+9=18 | 16 | 大 | 对 |
3293397 | 18:49 | 5+9+1=15 | 11 | 小 | 错 |
3293396 | 18:46 | 2+3+2=07 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293410 | 15 | 大 | 单 | ||
3293409 | 09 | 小 | 单 | ||
3293408 | 06 | 小 | 双 | ||
3293407 | 14 | 大 | 双 | ||
3293406 | 10 | 小 | 双 | ||
3293405 | 19 | 大 | 单 | ||
3293404 | 14 | 大 | 双 | ||
3293403 | 17 | 大 | 单 | ||
3293402 | 20 | 大 | 双 | ||
3293401 | 04 | 小 | 双 | ||
3293400 | 10 | 小 | 双 | ||
3293399 | 16 | 大 | 双 | ||
3293398 | 18 | 大 | 双 | ||
3293397 | 15 | 大 | 单 | ||
3293396 | 07 | 小 | 单 | ||
3293395 | 08 | 小 | 双 | ||
3293394 | 16 | 大 | 双 | ||
3293393 | 11 | 小 | 单 | ||
3293392 | 06 | 小 | 双 | ||
3293391 | 14 | 大 | 双 | ||
3293390 | 10 | 小 | 双 | ||
3293389 | 08 | 小 | 双 | ||
3293388 | 11 | 小 | 单 | ||
3293387 | 16 | 大 | 双 | ||
3293386 | 09 | 小 | 单 | ||
3293385 | 10 | 小 | 双 | ||
3293384 | 23 | 大 | 单 | ||
3293383 | 08 | 小 | 双 | ||
3293382 | 12 | 小 | 双 | ||
3293381 | 07 | 小 | 单 | ||
3293380 | 07 | 小 | 单 | ||
3293379 | 23 | 大 | 单 | ||
3293378 | 07 | 小 | 单 | ||
3293377 | 09 | 小 | 单 | ||
3293376 | 18 | 大 | 双 | ||
3293375 | 15 | 大 | 单 | ||
3293374 | 16 | 大 | 双 | ||
3293373 | 22 | 大 | 双 | ||
3293372 | 11 | 小 | 单 | ||
3293371 | 19 | 大 | 单 | ||
3293370 | 18 | 大 | 双 | ||
3293369 | 15 | 大 | 单 | ||
3293368 | 19 | 大 | 单 | ||
3293367 | 11 | 小 | 单 | ||
3293366 | 05 | 小 | 单 | ||
3293365 | 16 | 大 | 双 | ||
3293364 | 17 | 大 | 单 | ||
3293363 | 13 | 小 | 单 | ||
3293362 | 14 | 大 | 双 | ||
3293361 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出18 18 18 06 19 12 16 12 16 11 |